根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計,近10日(1月14日至1月27日),海外機構(gòu)對82家上市公司進行調(diào)研,其中,瀾起科技最受關(guān)注,被38家海外機構(gòu)密集調(diào)研。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,近10日共有320家公司獲機構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達292家,占比最多;基金公司調(diào)研254家,位列其后;海外機構(gòu)共對82家上市公司進行走訪。
海外機構(gòu)調(diào)研榜單中,瀾起科技參與調(diào)研的海外機構(gòu)達到38家,最受關(guān)注;其次是兆易創(chuàng)新,參與調(diào)研的海外機構(gòu)共有36家。
從股價表現(xiàn)看,獲海外機構(gòu)調(diào)研股近10日平均上漲7.25%。其中,股價上漲的有瑞芯微、虹軟科技等,表現(xiàn)最好的是瑞芯微,累計漲幅為36.19%。股價下跌的有10只,跌幅最大的是鋮昌科技,累計跌幅為21.69%。
從業(yè)績來看,近日獲海外機構(gòu)關(guān)注個股中,有5只公布了年度業(yè)績(含快報),凈利潤增幅居前的有思源電氣、百亞股份。
公布年度業(yè)績預(yù)告的個股有33只,業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增18只,預(yù)盈2只,預(yù)降5只,預(yù)虧6只。以業(yè)績預(yù)告凈利潤增幅中值統(tǒng)計,凈利潤增幅最高的是西子潔能,年度凈利潤同比增長幅度為724.50%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機構(gòu)調(diào)研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
603893 | 瑞芯微 | 1 | 164.50 | 36.19 | 電子 |
688088 | 虹軟科技 | 3 | 49.30 | 34.85 | 計算機 |
002965 | 祥鑫科技 | 1 | 43.10 | 32.62 | 汽車 |
603236 | 移遠通信 | 1 | 89.66 | 29.01 | 通信 |
300806 | 斯迪克 | 1 | 15.43 | 25.14 | 基礎(chǔ)化工 |
688160 | 步科股份 | 2 | 75.81 | 24.61 | 機械設(shè)備 |
001267 | 匯綠生態(tài) | 3 | 9.55 | 20.73 | 建筑裝飾 |
301368 | 豐立智能 | 8 | 57.14 | 19.22 | 機械設(shè)備 |
600060 | 海信視像 | 1 | 23.60 | 18.65 | 家用電器 |
688049 | 炬芯科技 | 11 | 45.26 | 17.90 | 電子 |
300814 | 中富電路 | 2 | 34.44 | 16.82 | 電子 |
002028 | 思源電氣 | 1 | 80.78 | 16.23 | 電力設(shè)備 |
688686 | 奧普特 | 22 | 78.36 | 14.61 | 機械設(shè)備 |
002322 | 理工能科 | 3 | 13.01 | 14.12 | 計算機 |
688789 | 宏華數(shù)科 | 3 | 69.30 | 13.38 | 機械設(shè)備 |
601577 | 長沙銀行 | 1 | 9.22 | 13.27 | 銀行 |
600733 | 北汽藍谷 | 1 | 7.94 | 12.94 | 汽車 |
300752 | 隆利科技 | 1 | 17.83 | 12.49 | 電子 |
002273 | 水晶光電 | 1 | 21.89 | 12.26 | 電子 |
688100 | 威勝信息 | 8 | 35.76 | 10.61 | 通信 |
605056 | 咸亨國際 | 1 | 13.46 | 9.52 | 機械設(shè)備 |
000713 | 豐樂種業(yè) | 1 | 7.26 | 9.34 | 農(nóng)林牧漁 |
688777 | 中控技術(shù) | 28 | 50.25 | 9.03 | 機械設(shè)備 |
003021 | 兆威機電 | 33 | 93.25 | 8.44 | 電力設(shè)備 |
002024 | ST易購 | 4 | 2.06 | 8.42 | 商貿(mào)零售 |
688591 | 泰凌微 | 1 | 36.00 | 8.37 | 電子 |
688008 | 瀾起科技 | 38 | 68.04 | 8.15 | 電子 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 36 | 127.40 | 8.10 | 電子 |
300888 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 6 | 40.51 | 7.97 | 美容護理 |
603338 | 浙江鼎力 | 5 | 67.56 | 7.53 | 機械設(shè)備 |
002841 | 視源股份 | 1 | 35.08 | 7.11 | 電子 |
002142 | 寧波銀行 | 1 | 26.38 | 7.11 | 銀行 |
003006 | 百亞股份 | 5 | 23.42 | 6.89 | 美容護理 |
601229 | 上海銀行 | 1 | 9.30 | 6.53 | 銀行 |
688167 | 炬光科技 | 4 | 64.65 | 5.86 | 電子 |
301039 | 中集車輛 | 4 | 9.23 | 5.85 | 汽車 |
002008 | 大族激光 | 4 | 25.63 | 5.73 | 機械設(shè)備 |
002003 | 偉星股份 | 1 | 14.38 | 5.27 | 紡織服飾 |
002997 | 瑞鵠模具 | 2 | 37.61 | 5.03 | 汽車 |
301308 | 江波龍 | 3 | 83.11 | 4.80 | 電子 |
300470 | 中密控股 | 1 | 36.26 | 4.80 | 機械設(shè)備 |
603505 | 金石資源 | 1 | 25.33 | 4.50 | 基礎(chǔ)化工 |
002311 | 海大集團 | 5 | 49.66 | 4.31 | 農(nóng)林牧漁 |
000408 | 藏格礦業(yè) | 2 | 30.76 | 4.27 | 有色金屬 |
600926 | 杭州銀行 | 1 | 14.76 | 4.09 | 銀行 |
300435 | 中泰股份 | 1 | 11.87 | 4.03 | 公用事業(yè) |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 1 | 114.82 | 3.63 | 通信 |
000988 | 華工科技 | 2 | 39.30 | 3.50 | 機械設(shè)備 |
600803 | 新奧股份 | 1 | 20.44 | 3.34 | 公用事業(yè) |
002594 | 比亞迪 | 1 | 274.50 | 3.20 | 汽車 |
300124 | 匯川技術(shù) | 29 | 60.19 | 3.15 | 機械設(shè)備 |
601009 | 南京銀行 | 18 | 10.69 | 2.69 | 銀行 |
300049 | 福瑞股份 | 1 | 32.39 | 2.56 | 醫(yī)藥生物 |
002270 | 華明裝備 | 10 | 16.80 | 2.44 | 電力設(shè)備 |
688139 | 海爾生物 | 2 | 32.04 | 2.33 | 醫(yī)藥生物 |
603927 | 中科軟 | 2 | 20.40 | 2.26 | 計算機 |
301236 | 軟通動力 | 1 | 53.68 | 2.07 | 計算機 |
000776 | 廣發(fā)證券 | 1 | 15.51 | 1.97 | 非銀金融 |
601012 | 隆基綠能 | 8 | 14.90 | 1.85 | 電力設(shè)備 |
600380 | 健康元 | 1 | 10.89 | 1.68 | 醫(yī)藥生物 |
600976 | 健民集團 | 1 | 42.30 | 1.63 | 醫(yī)藥生物 |
300456 | 賽微電子 | 1 | 16.24 | 1.63 | 電子 |
002867 | 周大生 | 1 | 12.59 | 1.53 | 紡織服飾 |
300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 13 | 61.90 | 1.28 | 醫(yī)藥生物 |
688210 | 統(tǒng)聯(lián)精密 | 1 | 18.96 | 0.96 | 電子 |
688707 | 振華新材 | 1 | 9.98 | 0.71 | 電力設(shè)備 |
300979 | 華利集團 | 2 | 74.64 | 0.59 | 紡織服飾 |
002966 | 蘇州銀行 | 5 | 7.93 | 0.38 | 銀行 |
301267 | 華廈眼科 | 1 | 17.57 | -0.62 | 醫(yī)藥生物 |
688275 | 萬潤新能 | 1 | 49.70 | -1.11 | 電力設(shè)備 |
002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 1 | 8.84 | -1.45 | 電子 |
001322 | 箭牌家居 | 2 | 7.52 | -1.57 | 輕工制造 |
002534 | 西子潔能 | 1 | 12.25 | -2.08 | 電力設(shè)備 |
301413 | 安培龍 | 2 | 75.21 | -3.54 | 機械設(shè)備 |
688733 | 壹石通 | 5 | 18.38 | -3.77 | 電力設(shè)備 |
300037 | 新宙邦 | 4 | 33.32 | -5.18 | 電力設(shè)備 |
688522 | 納睿雷達 | 2 | 49.99 | -5.79 | 國防軍工 |
001270 | 鋮昌科技 | 3 | 27.15 | -21.69 | 國防軍工 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
機構(gòu)調(diào)研
機構(gòu)、調(diào)研、海外機構(gòu)、外資、走訪